首頁 > 產品資訊 > 1100201工業局電腦軟體標專區_網路安全
1100201工業局電腦軟體標專區_網路安全
1100201,訂約機關名稱:經濟部工業局,契約洽詢電話:(02)66002558,分類:電腦軟體,組別:資安_網路安全 ,契約起始日期:110/04/20,契約終止日期:111/04/19
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 產地 |
單價 | |||||
151 | Forcepoint Stonesoft 軟體擴充功能授權包 (1 CPU CORE/1年授權) | 套 | 81,722 | Forcepoint Stonesoft 軟體擴充功能授權包 (1 CPU CORE/1年授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:250 | |||||
152 | Forcepoint Stonesoft 軟體次世代防火牆使用授權 (1 CPU CORE/1年授權) | 套 | 163,134 | Forcepoint Stonesoft 軟體次世代防火牆使用授權 (1 CPU CORE/1年授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
153 | Forcepoint 資訊安全防護授權 (上網安全防護、電子郵件安全防護過濾、閘道資料外洩保護、端點資料外洩保護,模組四選一) (25人/1年授權) | 套 | 81,209 | Forcepoint 資訊安全防護授權 (上網安全防護、電子郵件安全防護過濾、閘道資料外洩保護、端點資料外洩保護,模組四選一) (25人/1年授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:600 | |||||
154 | Forcepoint 資訊安全防護系統擴充模組 (WEB資料外洩防護/電子郵件資料外洩防護/WEB雲端沙箱/Email雲端沙箱,功能四選一) (25人/1年授權) | 套 | 36,151 | Forcepoint 資訊安全防護系統擴充模組 (WEB資料外洩防護/電子郵件資料外洩防護/WEB雲端沙箱/Email雲端沙箱,功能四選一) (25人/1年授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,200 | |||||
200 | DNS攻擊及DNS DoS攻擊防禦軟體- 一年DNS攻擊及DNS DDoS更新授權-白金進階版(永久版或訂閱版皆適用) | 套 | 1,510,111 | DNS攻擊及DNS DoS攻擊防禦軟體- 一年DNS攻擊及DNS DDoS更新授權-白金進階版(永久版或訂閱版皆適用) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
201 | DNS防火牆強化版資料庫更新一年1人單價-限用於訂購1251-2500人 | 套 | 991 | DNS防火牆強化版資料庫更新一年1人單價-限用於訂購1251-2500人 | 美國 |
單次最低購買數量:1,251、單次最高購買數量:2,500 | |||||
202 | DNS防火牆強化版資料庫更新一年1人單價-限用於訂購2501-5000人 | 套 | 859 | DNS防火牆強化版資料庫更新一年1人單價-限用於訂購2501-5000人 | 美國 |
單次最低購買數量:2,501、單次最高購買數量:5,000 | |||||
203 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 白金版(永久版或訂閱版皆適用) | 套 | 721,699 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 白金版(永久版或訂閱版皆適用) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
204 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 白金進階版(永久版或訂閱版皆適用) | 套 | 1,075,733 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 白金進階版(永久版或訂閱版皆適用) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
205 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 銀級版(永久版或訂閱版皆適用) | 套 | 144,055 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 銀級版(永久版或訂閱版皆適用) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
206 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 銀級進階版(永久版或訂閱版皆適用) | 套 | 219,070 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 銀級進階版(永久版或訂閱版皆適用) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
207 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 黃金版(永久版或訂閱版皆適用) | 套 | 458,948 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 黃金版(永久版或訂閱版皆適用) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
208 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 黃金進階版(永久版或訂閱版皆適用) | 套 | 639,990 | DNS防火牆資料庫更新一年 for Infoblox DDI 黃金進階版(永久版或訂閱版皆適用) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
209 | GSLB 全球伺服器負載平衡 - 銀級訂閱版 | 套 | 56,623 | GSLB 全球伺服器負載平衡 - 銀級訂閱版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
210 | GSLB 全球伺服器負載平衡 - 銀級進階訂閱版 | 套 | 85,996 | GSLB 全球伺服器負載平衡 - 銀級進階訂閱版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
211 | GSLB 全球伺服器負載平衡 - 黃金訂閱版 | 套 | 194,894 | GSLB 全球伺服器負載平衡 - 黃金訂閱版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 |